Stellenabbau in der Branche Automobilhersteller
6 dokumentierte Meldungen seit 2024, rund 47.300 betroffene Stellen in 6 Bundesländern – jede Angabe mit Quellenlink.
47.300dokumentierte Stellen
5Unternehmen
6Meldungen
2davon „gefährdet“
Nach Unternehmen
Betroffene Bundesländer
Alle Meldungen der Branche
Vollständige Liste der dokumentierten Fälle – sortierbar und filterbar.
| Datum | Unternehmen | Stellen | Meldung | Status | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| 01. Oktober 2026 | Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG | – | Berichte: Zehntausende Stellen bei Audi, Porsche und Lamborghini zur Prüfung Umstrukturierung · Deutschland | gefährdet | wiwo.de |
| 22. September 2026 | Mercedes-Benz Group AG | – | Mercedes-Benz erhöht Druck: Schließung zweier Werke wird möglich Werkschließung · Deutschland | gefährdet | zeit.de |
| April 2025 | Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG | 1.900 | Porsche: rund 1.900 Stellen an den Standorten Zuffenhausen und Weissach betroffen Massenentlassung · Deutschland · Zuffenhausen, Weissach | bestätigt | team-abfindung.de |
| 20. Dezember 2024 | Volkswagen AG | 35.000 | Volkswagen beschließt Konzernumbau: rund 35.000 Stellen fallen bis 2030 weg Massenentlassung · Deutschland · Wolfsburg, Zwickau, Emden … | bestätigt | arbeiterinnenmacht.de |
| November 2024 | Ford-Werke GmbH | 2.900 | Ford-Werke: rund 2.900 Stellen in Köln und Aachen bis 2027 Massenentlassung · Deutschland · Köln, Aachen, Merkenich | bestätigt | team-abfindung.de |
| November 2024 | Audi AG | 7.500 | Audi: Vereinbarung zu rund 7.500 Stellen in Deutschland bis 2029 Massenentlassung · Deutschland · Ingolstadt, Neckarsulm | bestätigt | team-abfindung.de |
Unternehmen im Detail
Volkswagen AG 35.000 Stellen
Audi AG 7.500 Stellen
Ford-Werke GmbH 2.900 Stellen
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG 1.900 Stellen
Mercedes-Benz Group AG Umfang offen