Stellenabbau in der Branche Automobilzulieferer
6 dokumentierte Meldungen seit 2024, rund 35.800 betroffene Stellen in 7 Bundesländern – jede Angabe mit Quellenlink.
35.800dokumentierte Stellen
4Unternehmen
6Meldungen
0davon „gefährdet“
Nach Unternehmen
Betroffene Bundesländer
Alle Meldungen der Branche
Vollständige Liste der dokumentierten Fälle – sortierbar und filterbar.
| Datum | Unternehmen | Stellen | Meldung | Status | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| 14. Juli 2026 | Continental AG | – | ContiTech: Werke in Bad Blankenburg, Stolzenau und Moers sollen schließen Werkschließung · Standort · Bad Blankenburg, Stolzenau, Moers | bestätigt | produktion.de |
| Juni 2026 | Robert Bosch GmbH | 1.100 | Bosch Reutlingen: Steuergerätefertigung soll schließen – bis zu 1.100 Stellen betroffen Werkschließung · Standort · Reutlingen | bestätigt | headtopics.com |
| 18. Februar 2025 | Continental AG | 3.000 | Continental Automotive: 3.000 Stellen weltweit bis Ende 2026 Massenentlassung · Weltweit | bestätigt | hasepost.de |
| Januar 2025 | Robert Bosch GmbH | 13.000 | Bosch Mobility: bis zu 13.000 Stellen bis 2030 – größter Abbau der Unternehmensgeschichte Massenentlassung · Weltweit · Gerlingen, Stuttgart, Reutlingen … | bestätigt | abfindungshero.de |
| November 2024 | Schaeffler AG | 4.700 | Schaeffler: rund 4.700 Stellen in Europa betroffen – etwa 2.800 davon in Deutschland Massenentlassung · Europa · Herzogenaurach, Bühl, Schweinfurt | bestätigt | team-abfindung.de |
| Juni 2024 | ZF Friedrichshafen AG | 14.000 | ZF Friedrichshafen: Stellenabbau auf rund 14.000 Stellen in Deutschland ausgeweitet Massenentlassung · Deutschland · Friedrichshafen, Schweinfurt, Saarbrücken … | bestätigt | team-abfindung.de |
Unternehmen im Detail
Robert Bosch GmbH 14.100 Stellen
ZF Friedrichshafen AG 14.000 Stellen
Schaeffler AG 4.700 Stellen
Continental AG 3.000 Stellen